Lesezeit:
Referat 53.1Hochwasserschutz an der Riß in Schemmerberg
Stand der Informationen: Juni 2025
Stand des Verfahrens: Panfeststellungsunterlagen eingereicht
Geplante Umsetzung: 2026
Informationen zum Projekt
Der Hochwasserschutz für die Ortslage Schemmerhofen, Ortsteil Schemmerberg, im Landkreis Biberach soll verbessert werden, um künftig ein sogenanntes 100-jährliches Hochwasser beherrschen zu können.
Planung öffentlich ausgelegt
Unterlagen für die Planfeststellung
Anhang 1: Überflutungstiefen
| Beschreibung | Dateityp | Größe |
|---|---|---|
| HWS_Schemmerberg_UT_10_IST_001 | 12 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_10_IST_002 | 10 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_10_IST_003 | 10 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_10_PLAN_001 | 12 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_10_PLAN_002 | 10 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_10_PLAN_003 | 10 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_50_IST_001 | 13 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_50_IST_002 | 11 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_50_IST_003 | 11 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_50_PLAN_001 | 13 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_50_PLAN_002 | 11 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_50_PLAN_003 | 11 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_100K_IST_001 | 14 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_100K_IST_002 | 12 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_100K_IST_003 | 11 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_100K_PLAN_001 | 14 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_100K_PLAN_002 | 12 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_100_IST_001 | 13 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_100_IST_002 | 12 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_100_IST_003 | 11 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_100_PLAN_001 | 13 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_100_PLAN_002 | 12 MB | |
| HWS_Schemmerberg_UT_100_PLAN_003 | 11 MB |
Anhang 2: Flächenausbreitung
| Beschreibung | Dateityp | Größe |
|---|---|---|
| HWS_Schemmerberg_FA_IST_001 | 13 MB | |
| HWS_Schemmerberg_FA_IST_002 | 11 MB | |
| HWS_Schemmerberg_FA_IST_003 | 11 MB | |
| HWS_Schemmerberg_FA_PLAN_001 | 13 MB | |
| HWS_Schemmerberg_FA_PLAN_002 | 11 MB | |
| HWS_Schemmerberg_FA_PLAN_003 | 11 MB |
Anhang 3: WSP-Differenzen
| Beschreibung | Dateityp | Größe |
|---|---|---|
| 27.43_Grundstücksliste_zur_Differenzenkarte_HQ100 | 498 KB | |
| HWS_Schemmerberg_WSP_Diff_10_PLAN_001 | 12 MB | |
| HWS_Schemmerberg_WSP_Diff_10_PLAN_002 | 10 MB | |
| HWS_Schemmerberg_WSP_Diff_10_PLAN_003 | 10 MB | |
| HWS_Schemmerberg_WSP_Diff_50_PLAN_001 | 13 MB | |
| HWS_Schemmerberg_WSP_Diff_50_PLAN_002 | 11 MB | |
| HWS_Schemmerberg_WSP_Diff_50_PLAN_003 | 10 MB | |
| HWS_Schemmerberg_WSP_Diff_100_PLAN_001 | 13 MB | |
| HWS_Schemmerberg_WSP_Diff_100_PLAN_002 | 11 MB | |
| HWS_Schemmerberg_WSP_Diff_100_PLAN_003 | 11 MB |
Baugrund
| Beschreibung | Dateityp | Größe |
|---|---|---|
| 29_Geotechnischer_Bericht_SBNBHWS_G01 | 3 MB | |
| 30_Standsicherheitsuntersuchungen_SBNBHWS_U01 | 505 KB |
Naturschutz
| Beschreibung | Dateityp | Größe |
|---|---|---|
| Anhang_II_UVP_Vorprüfung | 2 MB | |
| Anlage_0_Übersichtsplan_A4 | 611 KB | |
| Anlage_1a_Betands_Konfliktplan_M1-4 | 5 MB | |
| Anlage_1b_Betands_Konfliktplan_M5-6 | 5 MB | |
| Anlage_1c_Bestands_Konfliktplan_M_7-8 | 744 KB | |
| Anlage_1_Bestands_Konfliktplan_Übersicht | 12 MB | |
| Anlage_2a_Maßnahmenplan_M_1-4 | 1.002 KB | |
| Anlage_2b_Maßnahmenplan_M_5-6 | 1 MB | |
| Anlage_2c_Maßnahmenplan_M_7-8 | 523 KB | |
| Anlage_3_Maßnahmenblätter | 124 KB | |
| Anlage_4a_EAB_Bst_M_1-4 | 1 MB | |
| Anlage_4b_EAB_Bst_M_5-6 | 1 MB | |
| Anlage_4c_EAB_Bst_M7-8 | 284 KB | |
| Anlage_5a_EAB_Pla_M_1-4 | 1.004 KB | |
| Anlage_5b_EAB_Pla_M_5-6 | 1 MB | |
| Anlage_5c_EAB_Pla_M7-8 | 308 KB | |
| LBP_Schemmerberg_Textteil_12.12.2024 | 11 MB |
| Beschreibung | Dateityp | Größe |
|---|---|---|
| 25_03_12_Antrag_auf_Planfeststellung_gemäß_68_WHG_HWS_Schemmerberg.pdf | 227 KB | |
| 2025_03_24_Antrag_PF_HWS_Schemmerhofen_NAchtrag_Anlage_27_43 | 226 KB | |
| Planfeststellungsunterlagen Hochwasserschutz Schemmerberg: Inhaltsverzeichnis | 17 KB |
Referat 53.1Kontakt
Referat 53.1 Kontakt
Josef Woitzik
Landesbetrieb Gewässer
07371 187-327
E-Mail senden